АнтонСделаю ремонт мечты
8 (903) 338-20-89
8 (903) 338-20-89Ждём Вашего звонка
8 (903) 338-20-89
8 (903) 338-20-89Ждём Вашего звонка
Если стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Полный прайс-лист с ценами на отделку и ремонт квартир в Сочи
Пройдите небольшой опрос и получите смету в течении суток
Антон Николаевич Сделаю ремонт мечты
Ответив на вопросы вы узнаете:
Предварительную стоимость работ на объекте
Предварительные сроки сдачи и порядок оплаты
Есть вопрос? Звоните:
8 (903) 338-20-8901 Где необходим ремонт?
02 Требуется ли выравнивание стен и пола?
03 Какой тип ремонта вам нужен?
04 Нужен ли дизайн-проект?
05 Когда планируете начать ремонт?
06 Выберите подарок
Последний вопрос
Введите метраж и узнайте цену
Подготовительные работы | Ед. измерения | Цена руб. от |
Закрытие пленкой | м2 | 450 |
Вскрытие пленкой окон | шт | 1200 |
Укрытие аргалитом пола | м2 | 350 |
Вскрытие аргалитом стены | м2 | 350 |
Демонтажные работы | Ед. измерения | Цена руб. от |
Полы | ||
Демонтаж плинтусов без сохранения (пластик, МДФ) | м.пог | 200 |
Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ (шумо-паро-теплоизоляция) | м2 | 190 |
Демонтаж ламината, паркетной доски (на подложке) | м2 | 230 |
Демонтаж ламината, паркетной доски (на клею) | м2 | 450 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 500 |
Демонтаж паркета шитового | м2 | 400 |
Демонтаж фанеры | м2 | 250 |
Демонтаж оргалита, ДВП | м2 | 200 |
Демонтаж подложки из ДВП в битумной мастике | м2 | 700 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 650 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции толщиной до 10 см | м2 | 350 |
Удаление слоев из керамзита, песка толщиной до 10 см | м2 | 200 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 400 |
Демонтаж лаг | м2 | 300 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м2 | 950 |
Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 450 |
Демонтаж порожка металлического | м.пог. | 230 |
Демонтаж клеевой основы, плиточного клея | м2 | 300 |
Демонтаж армированного бетонного основания сантехкабины | м2 | 5500 |
Демонтаж бетонного бортика поддона | м.пог | 1200 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м.пог. | 250 |
Демонтаж порога из плитки | м.пог | 650 |
Расшивка плиточных швов от цементных затирок плитка не менее 20*30 | м2 | 750 |
Демонтаж подиума деревянного до 200 мм высотой | м2 | 6000 |
Демонтаж подиума из каменных конструкций до 200 мм | м2 | 8500 |
Сухая уборка под метлу/щетку | м2 | 120 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 250 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 350 |
Стены | ||
Демонтаж пластикового уголка, раскладки | м.пог | 100 |
Демонтаж старых обоев (1 слой) | м2 | 200 |
Расчистка водоэмульсионной краски со стен | м2 | 290 |
Демонтаж масляной краски со стен* | м2 | 750 |
Очистка стен от "жидких" обоев | мп | 300 |
Очистка стен от шпаклевки* | м.пог | 500 |
Насечка стен | м2 | 350 |
Демонтаж старой керамической плитки со стен | м2 | 400 |
Демонтаж плиточного клея, клеевой основы | м2 | 350 |
Расшивка плиточных швов, от цементной затирки на плитке не менее 20*30 | м2 | 500 |
Демонтаж штукатурки с армированием | м2 | 700 |
Демонтаж штукатурки без армирования | м2 | 600 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 170 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 230 |
Демонтаж стен (перегородок) в 0,5 кирпича | м2 | 1300 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 1950 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1,5 кирпича | м2 | 2500 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 2300 |
Демонтаж стен (перегородок) более двух кирпичей | м2 | 4000 |
Демонтаж перегородок из газобетонных блоков, ПГП | м2 | 950 |
Демонтаж стен из ГКЛ, ДСП, Асбестоцементных плит | м2 | 550 |
Демонтаж металлического каркаса, от ГǸǹ | м2 | 200 |
Демонтаж деревянного каркаса | м2 | 180 |
Откосы | ||
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м.пог | 750 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м.пог | 450 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м.пог | 380 |
Очистка краски водоэмульсионной откосов, углов до 40 см | м.пог | 300 |
Очистка краски масленной откосов, углов до 40 см | м.пог | 350 |
Очистка краски водоэмульсионной откосов, углов от 40 до 60 см | м.пог | 230 |
Очистка краски масленной откосов, углов от 40 до 60 см | м.пог | 290 |
Демонтаж уголка ǽВȃ с откосов, углов | м.пог | 120 |
Демонтаж сэндвич панелей. (ǽанелит, ГВǹ, пластик) | м.пог | 200 |
Обрезка пены с откосов, углов | м.пог | 120 |
Демонтаж паро-тепло-гидро-изоляции с окон | м.пог | 210 |
Демонтаж керамической плитки/ламината с откосов, углов | м.пог | 400 |
Потолки | ||
Демонтаж потолочного плинтуса,галтели (полиуретан) | м.пог. | 120 |
Демонтаж потолочного плинтуса лепнина (гипс) до 15 см | м.пог. | 230 |
Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 600 |
Демонтаж потолка из пластиковых панелей, вагонки, без сохранения | м2 | 450 |
Демотаж реечного потолка, без сохранения | м2 | 450 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) без сохранения | м2 | 350 |
Демонтаж потолка из полиуретана, полистирола на клею | м2 | 250 |
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля | м2 | 170 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 200 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 750 |
Демонтаж (размывка) побелки с потолка | м2 | 600 |
Демонтаж В/Э краски с потолка | м2 | 650 |
Демонтаж старой масляной краски* | м2 | 750 |
Демонтаж старых обоев с потолка ( 1 слой) | м2 | 300 |
Демонтаж шпатлёвки с потолка* | м2 | 650 |
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита, шифера | м2 | 990 |
Демонтаж каркаса, деревянной обрешётки | м2 | 300 |
Демонтаж каркаса, металлической обрешётки | м2 | 350 |
Демонтаж коробов из ГǸǹ до 40 см ( одна плоскость) | м.пог. | 350 |
Демонтаж теплоизоляции потолка, утеплителя 1 слой | м2 | 250 |
Демонтаж гибких воздуховодов | м.пог. | 200 |
Демонтаж вентиляционных коробов, металл/ пластик сечением до 15см | м.пог. | 350 |
Двери, окна (демонтаж) | ||
Демонтаж наличников, доборов без сохранения | м.пог | 180 |
Демонтаж дверного полотна | шт | 850 |
Демонтаж дверного блока (с наличниками) | шт | 1900 |
Демонтаж металлической двери (с наличником) | шт | 4000 |
Очистка наличников или дверной коробки от краски | м.пог. | 650 |
Очистка дверного полотна от краски | м2 | 1200 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 1500 |
Демонтаж подоконника пластик без сохранения | м.пог. | 500 |
Демонтаж подоконника дерево без сохранения | м.пог. | 450 |
Демонтаж подоконника камень, плитка без сохранения | м.пог. | 550 |
Прочее | ||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 1200 |
Демонтаж шкафов и полок и мебели* | м2 | 400 |
Демонтаж карнизов | м.пог. | 350 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 200 |
Сантехника | ||
Демонтаж душевой кабины | ||
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 3500 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) 20% от стоимости | шт | 6500 |
Демонтаж шкафа / короба сантехнического из ГǸǹ, гипсолита, ДСП | м.пог | 650 |
Демонтаж душевой кабины с джакузи, гидромассажем и парогенератором (без сохранения) | шт | 3500 |
Демонтаж поддона чугунного, стального, акрилового (без сохранения) | шт | 1500 |
Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 2500 |
Демонтаж подиума из каменных конструкций до 200 мм | м2 | 4500 |
Демонтаж ванной | ||
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 2500 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 4500 |
Демонтаж унитаза | ||
Демонтаж унитаза (в сборе) | шт | 1500 |
Демонтаж биде (в сборе) | шт | 1500 |
Демонтаж инсталяции (унитаза) | шт | 1500 |
Демонтаж труб и стояков, арматуры | ||
Демонтаж труб металл | м.пог | 350 |
Демонтаж труб ǽВȃ в штробе | м.пог | 250 |
Демонтаж труб ǽВȃ открытая протяжка | м.пог | 150 |
Демонтаж труб канализации (чугун) | м.пог | 1500 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | м.пог. | 650 |
Демонтаж коллектора (гребенки) без сохранения и разбора | шт | 850 |
Демонтаж полотенцесушителя, бойлера проточного | шт | 2000 |
Демонтаж бойлера накопительного 30-60 л | шт | 3000 |
Демонтаж крана шарового | шт | 400 |
Демонтаж регулятора давления, обратного клапана | шт | 500 |
Демонтаж счетчика ГȃВ | шт | 600 |
Демонтаж стояков канализации металл | м.пог | 3200 |
Демонтаж ǿтояков канализации ПВХ | м.пог | 2500 |
Демонтаж смесителя | ||
Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) | шт | 750 |
Демонтаж смесителя | шт | 600 |
Демонтаж раковины и мойки | ||
Демонтаж кухонной мойки (в сборе) | шт | 2000 |
Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт | 700 |
Демонтаж мойки на кронштейнах | шт | 950 |
Демонтаж раковины типа «тюльпан» (в сборе) | шт | 850 |
Демонтаж «Мойдодыра» (в сборе) | шт | 900 |
Демонтаж сифона мойки | шт | 250 |
Демонтаж раковины и мойки | ||
Демонтаж радиатора до 5 секций чугун приналичии шаровых кранов | шт | 1200 |
Демонтаж радиатора от 5 секций чугун приналичии шаровых кранов | шт | 1800 |
Демонтаж Биметаллического радиатора при наличии шаровых кранов | шт | 800 |
Электрика | ||
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаечная коробка) | шт | 250 |
Демонтаж накладной части розетки, выключателя, домофона, звонка | шт | 200 |
Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) | м.пог | 80 |
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | м.пог | 60 |
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | м.пог | 100 |
Демонтаж кабель-канала | м.пог | 70 |
Демонтаж автомата защиты, счетчика, клемника и т.д. | шт | 250 |
Общестроительные работы | Ед. измерения | Цена руб. от |
Полы | ||
Стяжка, фанера | ||
Грунтование пола бетоноконтактом 1 слой | м2 | |
Грунтование пола акриловой грунтовкой 1 слой | м2 | 100 |
Грунтование пола второй и последующие слои | м2 | 200 |
Обработка пола антигрибковыми смесями.(Антиплесень) | м2 | 300 |
Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | шт | 600 |
Монтаж армирующей металлической сетки | м2 | 350 |
Устройство наливного пола самовыравнивающейся смесью от 1см до 3 см | м2 | 950 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью от 3 см до 7 см | м2 | 1200 |
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью более 7 см | м2 | 1400 |
Железнение стяжки, уход за стяжкой | м2 | 200 |
Подсыпка керамзита для поднятия уровня пола | м2 | 300 |
Монтаж плёнки армированной (парогидроизоляция пола) | м2 | 200 |
Монтаж демпферной ленты | м.пог | 200 |
Устройство деревянной обрешётки пола шаг 400 | м2 | 800 |
Изготовление подиумов (кирпич, брус, в зависимости от сложности формы, требуется эскизный проект!) | м2 | 7000 |
Штукатурное выравнивание ступенией лестничных маршей | м.пог. | 1200 |
Укладка фанеры, листов OSB, с креплением на деревянные лаги, 1 слой | м2 | 750 |
Укладка фанеры с креплением на бетонное основание, 1 слой | м2 | 850 |
Укладка фанеры, листов OSB , дополнительный слой | м2 | 450 |
Настил выравнивающего слоя фанеры на дощатый пол, перед укладкой линолеума, ламината, с шлифовкой стыков | м2 | 650 |
Настил защитного слоя ДВǽ, оргалита с проклейкой стыков скотчем | м2 | 400 |
Тепло-звуко-гидроизоляция пола | ||
звуко-гидроизоляция пола ȁстройство гидроизоляции пола обмазочными смесями | м2 | 750 |
Устройство гидроизоляции пола рулонными материалами, | м2 | 950 |
Монтаж гидроизоляционной плёнки от 150 мкм | м2 | 250 |
Теплоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 600 |
Звукоизоляция пола рулонными материалами Шуманет 100 ǿупер и т.д | м2 | 750 |
Устройство обмазочной звукоизоляции Шумопласт до 20 мм | м2 | 650 |
Сухие сборные полы Кнауф | ||
Влагоизоляция пола (настил пленки) | м2 | 170 |
Монтаж сухой стяжки Knauf до 5 см (засыпка, элементы пола толщиной 20мм на клей и саморез) | м2 | 1200 |
Монтаж сухой стяжки Knauf до 5 см (засыпка, элементы пола толщиной 20мм на клей и саморез) | м2 | 1200 |
Монтаж сухой стяжки Knauf до 10 см (засыпка, элементы пола толщиной 20мм на клей и саморез) | м2 | 1500 |
Монтаж листов ГВЛ к элементам пола Knauf, в качестве второго слоя на клей и саморез | м2 | 600 |
Стены | Ед. измерения | Цена руб. от |
Перегородки блочные, кирпичные | ||
Монтаж перегородок из пеноблока (газобетон) с армированием | м2 | 1200 |
Монтаж перегородок из селиката, керамзитобетона | м2 | 1200 |
Монтаж перегородок из пазогребневых блоков ПГП | м2 | 1100 |
Изготовление опорной полосы для 1-го ряда кладки цементной смесью | м.пог | 500 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1450 |
Устройство перегородок в 1 кирпича | м2 | 1800 |
Устройство перегородок толщиной свыше 1 кирпича | м2 | 4500 |
Окраска и установка перемычки дверного проёма (уголок равнополочный 45;50/4;5, арматура) | компл | 2000 |
Штукатурные работы (стены) | ||
Грунтование стен бетоконтактом 1 слой | м2 | 100 |
Грунтование стен акриловой грунтовкой 1 слой | м2 | 100 |
Грунтование стен акриловой грунтовкой второй и последующие слои | м2 | 200 |
Расчистка и заделка межпанельных швов, угловых стыков | м.пог. | 500 |
Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | шт | 400 |
Штукатурка гипсовая до 3 см с устройством маяков | м2 | 680 |
Штукатурка гипсовая до 5 см с устройством маяков | м2 | 720 |
Штукатурка цементная до 3 см с устройством маяков | м2 | 790 |
Штукатурка цементная до 5 см с устройством маяков | м2 | 820 |
Выравнивание по периметру под правило (вдоль пола и потолка) | м.пог. | 500 |
Протяжка вертикальных углов под шпатель | м.пог. | 500 |
Штукатурка визуальная, по плоскости правилом | м2 | 600 |
Протяжка стен гипсовой штукатуркой под шпатель 1 слой | м2 | 450 |
Армирование штукатурного слоя металлической сеткой с креплением к стене | м2 | 400 |
Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой | м2 | 300 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м.пог | 200 |
Армирование стеклосеткой на примыкании разнородных примыканий | м.пог | 200 |
Укрепление сантехкабины из асбестоцементной плиты (ацэид) | м2 | 600 |
Тепло-звуко-гидроизоляция стен | ||
Гидроизоляция стен обмазочными смесями | м2 | 600 |
Теплоизоляция стен (мин. вата, пеноплекс, пенофол) | м2 | 600 |
Устройство пароизоляции стен | м2 | 200 |
Монтаж звукоизоляции Тексаунд, Макс Форте , Руспанель (1 слой) | м2 | 800 |
ГКЛ стены | ||
Монтаж металлического каркаса для ГКЛ | м2 | 800 |
Монтаж деревянного каркаса для ГКЛ | м2 | 650 |
Монтаж ГКЛ, ГВЛ на готовый каркас (1 слой) | м2 | 400 |
Устройство арочных конструкций из ГКЛ | шт. | 4000 |
Устройво ниш, выступов из ГКЛ | м2 | 2000 |
Монтаж ГКЛ с устройством каркаса (1 слой) | м2 | 1200 |
Монтаж ГКЛ с устройством каркаса (2 слоя) | м2 | 1600 |
Облицовка стен ГКЛ на клею (перлфикс) | м2 | 700 |
Заделка швов ГКЛ с армированием (унифлот, фугенфюллер) | м2 | 250 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | м2 | 1600 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | м2 | 2000 |
Монтаж тепло-звукоизоляции в прегородках из ГКЛ | м2 | 600 |
Монтаж 2-х гранного короба из ГКЛ прямоугольной формы для труб, до 0,5 м шириной | м.пог | 1900 |
Монтаж алюминиевого профиля БЕЗ штробления | м.пог | 415 |
Панели, вагонка стены (Общестроительные работы) | ||
Монтаж металлического каркаса для панелей ПВХ | м2 | 800 |
Монтаж деревянного каркаса для панелей ПВХ, вагонки | м2 | 600 |
Малярные работы (стены) | ||
Грунтование стен акриловой грунтовкой 1 слой | м2 | 100 |
Грунтование стен акриловой грунтовкой второй и последующие слои | м2 | 200 |
Шпатлевание стен (базовый/ремонтный ) 1 слой | м2 | 600 |
Антисептирование стен | м2 | 350 |
Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м2 | 300 |
Поклейка стеклохолста (паутинка) | м2 | 350 |
Шпаклёвка стен 2-й слой и последующие | м2 | 600 |
Шпатлёвка стен под обои с шлифовкой ( 2 слоя) | м2 | 500 |
Шпатлёвка стен под покраску с шлифовкой. ( 2 слоя) | м2 | 900 |
Шпатлевка стен сложной геометр.формы под покраску | м2 | 1190 |
Флифовка стен однократно | м2 | 250 |
Откосы оконные, дверные Общестроительные работы | ||
Грунтовка откосов, углов | м.пог | 100 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м.пог | 680 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м.пог | 680 |
Штукатурка откосов арочных | м.пог | 880 |
Шпаклевка откосов, углов | м.пог | 600 |
Устройство малярной сетки | м.пог | 300 |
Запенивание стыков | м.пог | 200 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.пог | 250 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.пог | 1000 |
Утепление откосов пеноплекс, Руспанель | м.пог | 900 |
Работы по потолкам (Общестроительные работы) | Ед. измерения | Цена руб. от |
Штукатурные работы (потолок) | ||
Грунтование потолка бетоконтактом 1 раз | м2 | 100 |
Расчистка рустов, заделка, проклейка серпянкой | м.пог | 250 |
Устранение мелких дефектов потолка ремонтными смесями | шт. | 300 |
Штукатурка потолка до 10 мм. толщиной, с устройством маяков | м2 | 1100 |
Штукатурка потолка до 30 мм. толщиной, с устройством маяков | м2 | 1300 |
Штукатурка потолка более 3 см. толщиной, с устройством маяков | м2 | 1500 |
Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание) | м2 | 1000 |
Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой | м2 | 250 |
Тепло-звукоизоляция потолка | ||
Теплоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол) | м2 | 800 |
Устройство пароизоляции потолка | м2 | 300 |
Монтаж рулонной звукоизоляции на потолок (Ȁексаунд, Ǻакс Ȃорте ǽро и т.д) | м2 | 950 |
Монтаж звукоизоляционных плит на потолок (Ȇуманет, Ǻаксф Ȃоте т.д) | м2 | 950 |
ГКЛ потолок | ||
Монтаж металлического каркаса шаг 60*60см | м2 | 1500 |
Монтаж деревянного каркаса шаг 60*60см | м2 | 900 |
Монтаж ГКЛ, ГВЛ на готовый каркас потолка (1 слой) | м2 | 500 |
Дополнительный, 2-й,слой ГКЛ по готовому каркасу на потолке | м2 | 450 |
Устройство 1-уровневых подвесных потолков из ГКЛ в один слой (плоский) | м2 | 2000 |
Устройство 2-х уровневых подвесных потолков из ГКЛ в один слой (прямоугольной формы) | м2 | 2500 |
Устройство прямолинейных торцов потолочных конструкций из ГКЛ | м.пог | 750 |
Устройство 2-х уровневых криволинейных потолков из ГǸǹ | м2 | 1800 |
Устройство криволинейных торцов потолочных конструкций из ГКЛ | м.пог | 770 |
Шпатлёвка торцов потолочных конструкций, с ошкуриванием под окраску | м.пог | 800 |
Устройство фигурных потолочных конструкций из ГКЛ (типа: круг, солнце, звезда и прч.), с устройсвом металлокаркаса, от, по согласованию | м2 | 4000 |
Устройство ниш в потолке из ГКЛ для шторных карнизов, и т.п. | м.пог | 2800 |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной форма | м.пог | 3000 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой | м.пог | 250 |
Расчистка, проклейка и заделка шпасклевкой швов потолка из ГКЛ | м2 | 290 |
Монтаж люка потолочного из ГКЛ под покраску | шт. | 4500 |
Малярные работы потолок | ||
Грунтование потолка акриловым грунтом 1 раз | м2 | 100 |
Грунтование потолка акриловым грунтом , 2 слой и последующие | м2 | 200 |
Антисептирование потолка | м2 | 300 |
Армирование малярной сеткой под шпатлевку | м2 | 250 |
Поклейка стеклохолста (паутинка) на потолок | м2 | 500 |
Сплошная шпаклевка потолка в один слой | м2 | 650 |
Шпатлёвка потолка 2-й слой и последующие | м2 | 600 |
Шпатлевка потолка под оклейку потолочных обоев (2 слоя) с шлифовкой | м2 | 800 |
Шпатлевка потолка под окраску ( 2 слоя) с шлифовкой | м2 | 1100 |
Шпатлевка потолка сложной геометрической формы (4 слоя) под покраску | м2 | 1500 |
Шлифовка потолка однократно | м2 | 300 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измерения | Цена руб. от |
Полы ( Чистовые отделочные работы) | ||
Ламинат, доска, массив, пробка | ||
Укладка ламината, с подложкой по прямой | м2 | 550 |
Укладка ламината, по прямой с фиксацией на клей | м2 | 650 |
Укладка ламината, с подложкой по диагонали | м2 | 700 |
Обход трубы, уходящей в пол | шт | 450 |
Укладка паркетной, инженерной доски, с подложкой по прямой, на подложке | м2 | 2100 |
Укладка паркетной, инженерной доски на клей | м2 | 2900 |
Укладка паркетной, инженерноц доски по диагонали на клей | м2 | 3200 |
Настил лакированной массивной, инжинерной доски на клей и саморез | м2 | 3500 |
Настил необработанной массивной доски (ёлка, сосна, лиственница) с проклейкой стыков, на саморез. | м2 | 2500 |
Укладка пробкового покрытия, с фиксацией на клей | м2 | 1400 |
Покрытие лаком пробкового покрытия, 1 слой | м2 | 500 |
Укладка/Шпатлевка /Циклевка/ шлифовка/ Лакировка(3слоя) паркета | м2 | 7000 |
Линолеум, Ковролин | ||
Укладка планочного линолеума кварцвениловая плитка | м2 | 800 |
Настил линолеума, ковролина | м2 | 450 |
Настил линолеума, ковролина с фиксацией на клей | м2 | 500 |
Настил коммерческого линолеума | м2 | 550 |
Настил коммерческого линолеума с загибом на стены | м.пог | 550 |
Сварка коммерческого линолеума | м.пог | 400 |
Укладка ковровой плитки | м2 | 900 |
Плиточные работы пол | ||
Укладка плитки на пол, 90гр., на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 2300 |
Укладка плитки на пол по диагонали, 45гр., на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 3000 |
Укладка плитки на пол "ёлочкой", на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 2700 |
Укладка керамогранита, на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 3200 |
Укладка керамогранита, на ровное основание размером от 80 см до 120см | м2 | 3200 |
Укладка керамогранита, на ровное основание свыше 120см ( индивидуально) | м2 | 4500 |
Укладка мозаики, на выровненное основание | м2 | 2700 |
Облицовка пола мелкоформатной плиткой от 10*10 до 20*20 см | м2 | 2500 |
Облицовка плитки пола декоративными вставками | м2 | 2500 |
Укладка декора, панно, не в размер плитки | м2 | 2700 |
Облицовка плиткой/ мозаикой поддона душевой кабины с разуклонкой | м2 | 3000 |
Укладка декоративного бордюра с затиркой | м.пог | 900 |
Устройство порогов из плитки | шт. | 2000 |
Устройство ступеней из плитки (подрезка+затирка швов) | м.пог. | 2500 |
Устройство подступёнков из плитки | м.пог | 2000 |
Штукатурное выравнивание ступенией лестничных маршей | м.пог | 1400 |
Затирка плиточных швов,цементная | м2 | 350 |
Затирка плиточных швов 2-х компонентная | м2 | 900 |
Затирка мозайки цементная | м2 | 550 |
Подрезка мозаики | м.пог. | 550 |
Подрезка керамогранита | м.пог. | 1500 |
Подрезка плитки | м.пог | 700 |
Вырез отверстия в плитке диаметром до 50 мм | шт. | 400 |
Вырез отверстия в Керамограните диаметром до 50 мм | шт. | 700 |
Подрезка, заусовка, запил угла керамической плитки под 45 гр. | м.пог | 2100 |
Подрезка, заусовка, запил угла керамогранита под 45 гр | м.пог | 2750 |
Подрезка, заусовка, запил угла мозайки под 45 гр. | м.пог | 2700 |
Монтаж декоративной раскладки | м.пог | 400 |
Монтаж декоративной вставки ( Карандаш) | шт | 300 |
Плинтус, порожки | ||
Изготовление плинтуса из плитки | м.пог. | 2100 |
Установка плинтуса керамического, керамогранит | м.пог. | 2750 |
Монтаж порожка, декор.демпфера | м.пог. | 550 |
Монтаж пластикового плинтуса, уголка, раскладки | м.пог. | 350 |
Монтаж деревянного плинтуса, МДФ | м.пог. | 550 |
Шлифовка, лакировка/покраска деревянного плинтуса | м.пог. | 500 |
Монтаж плитуса ПВХ, дюрополимер, алюминий с окраской и заделкой стыков | м.пог. | 1350 |
Устройство плинтуса алюминиевого с подсветкой | м.пог. | 1200 |
Монтаж скрытого плинтуса | м.пог. | 1500 |
Стены (чистовые работы) | ||
Покраска стен водоэмульсионной краской (2-3 слоя) | м2 | 700 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2-3 слоя), в 2 цвета и более, коэф.1,2 | м2 | 950 |
Покраска обоев водоэмульсионной краской (2-3 слоя) | м2 | 700 |
Поклейка обоев ( бумажные) с подгоном рисунка | м2 | 700 |
Поклейка обоев ( бумажные ) без подгона рисунка | м2 | 550 |
Поклейка обоев ( винил, флизелин,шелкография) с подгоном рисунка | м2 | 700 |
Поклейка обоев ( винил, флизелин,шелкография) без подгона рисунка, стеклообоев | м2 | 550 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 880 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 550 |
Поклейка обойного бордюра | м.пог. | 200 |
Оклейка наличников, плинтуса защитным малярным скотчем | м.пог. | 150 |
Декоративные покрытия (стены) | ||
Нанесение жидких обоев на прямые поверхности | м2 | 800 |
Нанесение жидких обоев на сложные поверхности | м2 | 1200 |
Поклейка фотообоев | м2 | 1300 |
Поклейка бамбуковых обоев | м2 | 1400 |
Облицовка стен пробковыми покрытиями с лаком | м2 | 950 |
Монтаж декоративной, структурной штукатурки (1 слой),от, по согласованию | м2 | 1200 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 2500 |
Нанесение фактурной штукатурки на стены(1слой) | м2 | 900 |
Монтаж лепнины из полиуретана на стены | м.пог | 700 |
Покраска, шлифовка, шпаклёвка лепнины | м.пог | 300 |
Покрытие лаком 1 слой | м2 | 500 |
Плиточные работы (стены) | ||
Укладка плитки на стены, 90гр., на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 2300 |
Укладка плитки на стены по диоганали, 45 гр. на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 | м2 | 3000 |
Укладка плитки на пол "ёлочкой", на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 2700 |
Укладка керамогранита, на ровное основание размером от 20*20 до 80*80 см | м2 | 3200 |
Укладка керамогранита, на ровное основание размером от 80 см до 120см | м2 | 3200 |
Укладка керамогранита, на ровное основание свыше 120см ( индивидуально) | м2 | 4500 |
Укладка широкоформатной плитки 1200*600 | м2 | 2750 |
Укладка широкоформатной плитки 1600*800 | м2 | 3850 |
Укладка широкоформатной плитки 1200*1200 и более | м2 | 5750 |
Облицовка стен керамической плиткой с декоративными ставками | м2 | 2200 |
Монтаж углового профиля ПВХ (раскладка) | м2 | 300 |
Облицовка стен зеркальной плиткой стандартных размеров по ровной поверхности | м2 | 2300 |
Установка крупноформатных зеркал на подготовленную поверхность (штукатурка + гидроизоляция) | м2 | 3500 |
Облицовка стен мелкофрматной плиткой на подложке по ровной поверхности ( с затиркой) от 10*10 до 30*30 (мозайка) | м2 | 2500 |
Укладка мозаики, на выровненное основание | м2 | 2600 |
Облицовка арочных, оконных откосов кермической плиткой, шириной до 0,5 м | м.пог | 2000 |
Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 3200 |
Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно) | м2 | 2900 |
Укладка декоративного бордюра с затиркой | м.пог | 2100 |
Облицовка стен декоративным камнем с затиркой ( клинкер, дикий камень) | м2 | 2500 |
Затирка плиточных швов, цементная затирка | м2 | 350 |
Затирка плиточных швов 2-х компонентная | м2 | 900 |
Затирка мозаики, цементная | м2 | 550 |
